GP Václava Tischlera, CČM

           
  Pořadí Jméno Nejrychlejší čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1. jízda 1 Venca 00:34,812 00:00,000 00:00,000
2 Braba 00:36,312 00:01,500 00:01,500
3 Tony 00:37,375 00:02,563 00:01,063
4 Siki 00:38,250 00:03,438 00:00,875
           
2. jízda 1 Majda 00:39,000 00:00,000 00:00,000
2 Drápek 00:39,625 00:00,625 00:00,625
3 Míša_2 00:40,625 00:01,625 00:01,000
4 Duke 00:43,313 00:04,313 00:02,688
5 Bára 00:44,063 00:05,063 00:00,750
           
3. jízda 1 Braba 00:35,625 00:00,000 00:00,000
2 Venca 00:36,062 00:00,437 00:00,437
3 Tony 00:36,937 00:01,312 00:00,875
4 Siki 00:37,500 00:01,875 00:00,563