GP Lukáše Sýkory, Radotín

           
  Pořadí Jméno Nejrychlejší čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1. jízda 1 Jouda 1:27,703 0:00,000 0:00,000
2 Venca 1:32,594 0:04,891 0:04,891
3 Luky 1:32,844 0:05,141 0:00,250
4 Siki 1:33,016 0:05,313 0:00,172
5 Braba 1:35,906 0:08,203 0:02,890
6 Majda 1:48,297 0:20,594 0:12,391
7 Niki 1:49,188 0:21,485 0:00,891
           
2. jízda 1 Jouda 1:26,531 0:00,000 0:00,000
2 Venca 1:29,938 0:03,407 0:03,407
3 Siki 1:33,438 0:06,907 0:03,500
4 Braba 1:35,844 0:09,313 0:02,406
5 Luky 1:40,406 0:13,875 0:04,562
6 Niki 1:47,313 0:20,782 0:06,907
           
3. jízda 1 Luky 1:30,218 0:00,000 0:00,000
2 Venca 1:30,953 0:00,735 0:00,735
3 Braba 1:30,969 0:00,751 0:00,016
4 Siki 1:33,422 0:03,204 0:02,453