GP Lukáše Chvály, Letňany
   
  Pořadí Jméno Nejrychlejší čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1. jízda 1 Jouda 00:37,125 00:00,000 00:00,000
2 Venca 00:37,750 00:00,625 00:00,625
3 Průža 00:37,875 00:00,125 00:00,750
4 Braba 00:37,938 00:00,063 00:00,813
5 Siki 00:40,750 00:02,812 00:03,625
6 Drápek 00:43,562 00:02,812 00:06,437
7 Míša 00:50,313 00:06,751 00:13,188
   
2. jízda 1 Venca 00:36,187 00:00,000 00:00,000
2 Braba 00:36,375 00:00,188 00:00,188
3 Jouda 00:37,187 00:01,000 00:00,812
4 Průža 00:37,375 00:01,188 00:00,188
5 Siki 00:37,938 00:01,751 00:00,563
   
3. jízda 1 Průža 00:35,937 00:00,000 00:00,000
2 Braba 00:36,438 00:00,501 00:00,501
3 Venca 00:36,438 00:00,501 00:00,000
4 Siki 00:38,437 00:02,500 00:01,999
5 Fio 00:42,437 00:06,500 00:04,000
   
4. jízda 1 Venca 00:35,750 00:00,000 00:00,000
2 Průža 00:36,562 00:00,812 00:00,812
3 Braba 00:37,063 00:01,313 00:00,501
4 Siki 00:38,500 00:02,750 00:01,437
5 Fio 00:40,375 00:04,625 00:01,875
5. jízda 1 Venca 00:36,125 00:00,000 00:00,000
2 Průža 00:36,500 00:00,375 00:00,375