GP Lukáše Chvály, Letňany

           
  Pořadí Jméno Nejrychlejší čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1. jízda 1 Venca 00:35,562 0:00,000 0:00,000
2 Brůdr 00:35,875 0:00,313 0:00,313
3 Luky 00:37,125 0:01,563 0:01,250
4 Siki 00:37,250 0:01,688 0:00,125
5 Braba 00:37,625 0:02,063 0:00,375
6 Jana 00:38,125 0:02,563 0:00,500
7 Ondra 00:38,250 0:02,688 0:00,125
8 Viki 00:39,187 0:03,625 0:00,937
9 Fio 00:39,938 0:04,376 0:00,751
10 Majda 00:41,813 0:06,251 0:01,875
11 Johi 00:42,188 0:06,626 0:00,375
12 Verunka 01:39,829 1:04,267 0:57,641
           
2. jízda 1 Vašek 0:33,500 0:00,000 0:00,000
2 Luky 0:33,688 0:00,188 0:00,188
3 Brůdr 0:33,937 0:00,437 0:00,249
4 Viki 0:34,688 0:01,188 0:00,751
5 Siki 0:35,062 0:01,562 0:00,374
6 Braba 0:36,062 0:02,562 0:01,000
7 Jana 0:37,313 0:03,813 0:01,251
8 Majda 0:37,563 0:04,063 0:00,250
9 Fio 0:37,625 0:04,125 0:00,062
10 Ondra 0:37,812 0:04,312 0:00,187
11 Johí 0:38,125 0:04,625 0:00,313
12 Libor 0:42,938 0:09,438 0:04,813
           
3. jízda 1 Luky 0:32,750 0:00,000 0:00,000
2 Venca 0:33,437 0:00,687 0:00,687
3 Ondra 0:34,500 0:01,750 0:01,063
4 Brůdr 0:34,875 0:02,125 0:00,375
5 Braba 0:35,062 0:02,312 0:00,187
6 Viki 0:35,125 0:02,375 0:00,063
7 Pája 0:35,750 0:03,000 0:00,625
8 Siki 0:35,750 0:03,000 0:00,000
9 Johí 0:36,000 0:03,250 0:00,250
10 Jana 0:36,250 0:03,500 0:00,250
11 Fio 0:37,313 0:04,563 0:01,063
12 Libor 0:39,625 0:06,875 0:02,312
           
4. jízda 1 Luky 0:32,688 0:00,000 0:00,000
2 Venca 0:33,375 0:00,687 0:00,687
3 Brůdr 0:33,812 0:01,124 0:00,437
4 Braba 0:34,750 0:02,062 0:00,938
5 Pája 0:34,875 0:02,187 0:00,125
6 Siki 0:36,312 0:03,624 0:01,437